


|
||||||||||||||||||||
速乾&超薄感イカ胸シャツ”クールメッシュ”のセット




| 燕尾服 サイズ表 | ||||||||
| 体型 | 号数 | 身 長 | ウエスト | 参考 | 備 考 | |||
| YA体 | S | 160-165 | 70 | YA3 | ||||
| M | 165-170 | 73 | YA4 | |||||
| L | 170-175 | 76 | YA5 | |||||
| LL | 175-180 | 79 | YA6 | |||||
| 3L | 180-185 | 82 | YA7 | |||||
| 4L | 185-190 | 85 | YA8 | |||||
| A体 | S | 160-165 | 73 | A3 | ||||
| M | 165-170 | 76 | A4 | |||||
| L | 170-175 | 79 | A5 | |||||
| LL | 175-180 | 82 | A6 | |||||
| 3L | 180-185 | 85 | A7 | |||||
| 4L | 185-190 | 88 | A8 | |||||
| AB体 | S | 160-165 | 79 | AB3 | ||||
| M | 165-170 | 82 | AB4 | |||||
| L | 170-175 | 85 | AB5 | |||||
| LL | 175-180 | 88 | AB6 | |||||
| 3L | 180-185 | 91 | AB7 | |||||
| 4L | 185-190 | 94 | AB8 | |||||
| BB体 | S | 160-165 | 88 | BB3 | ||||
| M | 165-170 | 91 | BB4 | |||||
| L | 170-175 | 94 | BB5 | |||||
| LL | 175-180 | 94-97 | BB6 | |||||
| 3L | 180-185 | 97-100 | BB7 | |||||
| 4L | 185-190 | 97-100 | BB8 | |||||
| ◆サイズ表はあくまでも目安です。体型や骨格、筋肉の付きかた等で、実際のサイズは異なります。 | ||||||||
| ◆素材により多少仕上がりも違いますので、品番によりサイズが異なる場合があります。 | ||||||||
| ◆パンツサイズは通常サイズよりワンサイズUPをお薦めしております。 | ||||||||
| エンビのトリキン企画室 | ||||||||










